OKUL SPORLARI YELKEN ISTANBUL SAMPIYONASI

19-20 NISAN 2022

SONUC

TECHNO 293 Class

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank Class YELKEN NO KATEGORI ADI SOYADI DOGUM TARIHI CINSIYET OKUL Y1 R2 Total Nett
1st TECHNO 293 838 U15 YILDIZLAR DENIZ DEMIR BIRINCIOGLU 2008 ERKEK ISTEK OZEL BARIS ORTAOKULU 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd TECHNO 293 2525 U13 KUCUKLER VICTORIA DERIN KAYA 2010 KIZ ISTEK OZEL BARIS ORTAOKULU 3.0 2.0 5.0 5.0
3rd TECHNO 293 1209 U15 YILDIZLAR DENIZ IYIBILIR 2009 ERKEK OZEL SEZIN ORTAOKULU 2.0 4.0 6.0 6.0
4th TECHNO 293 790 U17 GENCLER RENGIN ILGAR 2007 KIZ AHMET RATIP PASA GUZEL SANATLAR LISESI 4.0 3.0 7.0 7.0
5th TECHNO 293 9118 U13 KUCUKLER HUGO CAN GODFROID 2011 ERKEK CEKMEKOY MODA FEN ORTAOKULU 5.0 11.0 DNF 16.0 16.0
6th TECHNO 293 1156 U13 KUCUKLER LEO MURAT KLUZNICK 2011 ERKEK VEHBI KOC VAKFI KOC OZEL ORTAOKULU 6.0 11.0 DNF 17.0 17.0
7th TECHNO 293 1042 U13 KUCUKLER LEYLA ONAN 2010 KIZ ALEV ORTAOKULU 7.0 11.0 DNS 18.0 18.0
8th TECHNO 293 197 U15 YILDIZLAR KAIHANG ASHILAN 2009 ERKEK FMV OZEL ERENKOY ISIK ORTAOKULU 11.0 DNC 11.0 DNC 22.0 22.0
8th TECHNO 293 2405 U13 KUCUKLER DENIZ GULEY 2010 ERKEK ISTANBUL ERKEK LISELILER EGITIM VAKFI 11.0 DNS 11.0 DNS 22.0 22.0
8th TECHNO 293 2411 U13 KUCUKLER ECE LINA OZUT 2011 KIZ YILDIZ ORTAOKULU 11.0 DNS 11.0 DNS 22.0 22.0



Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com